- 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、介護保険法、厚生年金保険法に基づいて行政機関に提出する書類の作成、提出、申請業務。(2.以下の業務は除く)
- 労務相談
- 高年齢雇用継続基本給付金申請、育児休業給付金申請、介護休業給付金申請
- 労基署、社会保険、雇用保険の調査立会。(是正及び是正報告は別途。)
- 情報提供。
人数 | 報 酬 |
---|---|
4人以下 | 10,000円 |
5~9人 | 15,000円 |
10~19人 | 20,000円 |
20人~29人 | 30,000円 |
30~49人 | 40,000円 |
50~69人 | 45,000円 |
70~99人 | 50,000円 |
100~149人 | 78,000円 |
150~199人 | 96,000円 |
200~249人 | 114,000円 |
250~299人 | 132,000円 |
300人以上 | 別途協議 |
※給与計算ソフト貸出 | 月額5,000円~ |
※給与計算ソフト貸出 準備 | 20,000円~ |
※給与明細のインターネット配信 | 月額3,000円 |
*顧問契約を前提としております。
*振込手数料は会社負担でお願いします。
*表示価格は税別です。
平成26年9月1日 現在
下のタブをクリックすると料金表が切り替わります。
就業規則、諸規定の作成(全面改訂)・変更・届出
内容 | 料金 |
---|---|
就業規則 | 100,000円~ |
パートタイマー就業規則 | 50,000円~ |
賃金規定 | 50,000円~ |
その他規定 | 50,000円~ |
退職金規定 | 50,000円~ |
変更 | 50,000円~ |
育児・介護休業規定 | 50,000円~ |
部分修正 | 20,000円~ |
*顧問契約を前提としております。
*振込手数料は会社負担でお願いします。
*表示価格は税別です。
平成26年9月1日 現在
下のタブをクリックすると料金表が切り替わります。
勤怠管理システム(PC・カード・指紋・静脈)
人数 | その他 | PC打刻 |
100人以下 | 50万円 | 35万円 |
70人以下 | 40万円 | 30万円 |
50人以下 | 30万円 | 23万円 |
30人以下 | 20万円 | 15万円 |
10人以下 | 10万円 | 7万円 |
5人以下 | 5万円 | 3万円 |
人数 | サポートあり | サポートなし |
100人以下 | 40,000円 | 32,000円 |
70人以下 | 30,000円 | 25,000円 |
50人以下 | 25,000円 | 20,000円 |
30人以下 | 15,000円 | 13,000円 |
10人以下 | 8,000円 | 7,000円 |
5人以下 | 6,000円 | 5,000円 |
*顧問契約を前提としております。
*振込手数料は会社負担でお願いします。
*表示価格は税別です。
平成26年9月1日 現在
お気軽にご相談ください
受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)
0533-95-3220
0533-95-3230